小桜挿し餌データ1
写真付日齢体重編
数字はその日のうちで差し餌前で一番高い数字になっています。
合わせて挿し餌食餌量編も是非ご覧下さい。
また、ともさんのサイトに繁殖日記があります。
日付日齢1号
体重
写真日齢2号
体重
写真日齢3号
体重
写真日齢4号
体重
写真
4月12日 9日18g −  7日12g −  5日7g −  2日3g − 
4月13日 10日20g −  8日15g −  6日11g −  3日3g
4月14日 11日23g 9日18g 7日12g 4日3g
死亡
4月15日 12日25g 10日20g 8日15g
4月16日 12日29g 10日23g 8日17g
4月17日 13日32g 11日26g 9日21g
4月18日 14日34g 12日28g 10日23g
4月19日 15日37g 13日31g 11日25g
4月20日 16日39g 14日34g 12日29g
4月21日 17日42g 15日37g 13日32g
4月22日 18日44g 16日39g 14日34g
4月23日 19日46g 17日42g 15日36g
4月24日 20日48g 18日45g 16日40g
4月25日 21日50g 19日48g 17日44g
4月26日 22日50g 20日50g 18日48g
4月27日 23日52g 21日54g 19日50g
4月28日 24日53g 22日54g 20日51g
4月29日 25日54g 23日56g 21日52g
4月30日 26日55g 24日56g 22日53g
5月1日 27日56g 25日59g 23日56g
5月2日 28日56g 26日57g 24日56g
5月3日 29日54g 27日57g 25日56g
5月4日 30日54g 28日59g 26日55g
5月5日 31日54g 29日58g 27日56g
5月6日 32日56g 30日59g 28日61g
5月7日 33日56g 31日59g 29日59g
5月8日 34日54g 32日57g 30日58g
5月9日 35日56g 33日60g 31日60g
5月10日 36日56g 34日58g 32日59g
5月11日 37日
初飛
52g 35日56g 33日56g
5月12日 38日52g 36日56g 34日57g
5月13日 39日50g 37日
初飛
54g 35日
初飛
57g
5月14日 40日52g 38日54g 36日57g
5月15日 41日51g 39日
1人餌
56g 37日
1人餌
59g
5月16日 42日
1人餌
52g 40日59g 38日59g

Copyright (C) Shinobu Hyuga @sakuranopage 1998 All rights reserved